美国房贷计算器
纯前端计算,数据不出浏览器
隐私优先:所有计算都在浏览器本地完成。房价、首付等输入值不会上传到任何服务器、不会写入 Cookie、不会被跟踪,仅存于浏览器内存,刷新页面后即清除。
贷款参数
计算结果
- 本金(首月)
- $362
- 利息(首月)
- $2,167
- 房产税
- $500
- 房屋保险
- $125
月供构成(首月)
本金与利息为首月数值,会随还款进度变化。
- 贷款额
- $400,000
- 首付比例
- 20.0%
- 总利息
- $510,178
- 总还款(本金 + 利息)
- $910,178
首付 ≥ 20%,无需 PMI。
房产税与房屋保险按全期另计,未计入上面的总还款。
年限方案对比
同一输入下,对比不同贷款年限
对比
| 指标 | 当前 · 30 年 | 对比 · 15 年 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 月供(本金 + 利息) | $2,528 | $3,484 | +$956/月 |
| 总利息 | $510,178 | $227,197 | 节省 $282,981 |
| 总还款(本金 + 利息) | $910,178 | $627,197 | 节省 $282,981 |
| 还清时间 | 30 年 | 15 年 | 提前 15 年 |
还款构成
本金$400,000(44%)
利息$510,178(56%)
剩余本金
摊销表
| 期数 | 还本 | 付息 | 余额 |
|---|---|---|---|
| 1 | $4,471 | $25,868 | $395,529 |
| 2 | $4,770 | $25,569 | $390,759 |
| 3 | $5,090 | $25,249 | $385,669 |
| 4 | $5,431 | $24,909 | $380,238 |
| 5 | $5,794 | $24,545 | $374,444 |
| 6 | $6,182 | $24,157 | $368,261 |
| 7 | $6,596 | $23,743 | $361,665 |
| 8 | $7,038 | $23,301 | $354,627 |
| 9 | $7,510 | $22,830 | $347,117 |
| 10 | $8,013 | $22,327 | $339,105 |
| 11 | $8,549 | $21,790 | $330,555 |
| 12 | $9,122 | $21,218 | $321,434 |
| 13 | $9,733 | $20,607 | $311,701 |
| 14 | $10,384 | $19,955 | $301,316 |
| 15 | $11,080 | $19,259 | $290,237 |
| 16 | $11,822 | $18,517 | $278,415 |
| 17 | $12,614 | $17,726 | $265,801 |
| 18 | $13,458 | $16,881 | $252,342 |
| 19 | $14,360 | $15,979 | $237,983 |
| 20 | $15,322 | $15,018 | $222,661 |
| 21 | $16,348 | $13,992 | $206,314 |
| 22 | $17,442 | $12,897 | $188,871 |
| 23 | $18,611 | $11,729 | $170,260 |
| 24 | $19,857 | $10,482 | $150,403 |
| 25 | $21,187 | $9,152 | $129,217 |
| 26 | $22,606 | $7,734 | $106,611 |
| 27 | $24,120 | $6,220 | $82,491 |
| 28 | $25,735 | $4,604 | $56,756 |
| 29 | $27,459 | $2,881 | $29,298 |
| 30 | $29,298 | $1,042 | $0 |
免责声明:本计算器仅供教育和参考之用,不构成贷款建议或专业财务意见。计算结果为简化估算,实际月供可能因贷款机构、信用评分、贷款类型(FHA/VA/Jumbo 等)、地方税率等因素而异。房产税和保险为基于全国平均值的估算,请以当地实际税率和保险报价为准。建议在做出购房决策前咨询持牌的贷款经纪人(Mortgage Broker)或房地产律师。