复利计算器
算一算按月定投,长期能滚出多少钱。纯前端计算,数据不离开浏览器。
复利的核心是「利滚利」:每一期产生的收益会并入本金,下一期继续产生收益。定期定投(比如每月固定存一笔)会让复利效果更明显,因为本金持续增加。这个工具按月复利模拟,和大多数券商/401k 账户的实际计息方式一致。
输入的数字只在你的浏览器里计算,不上传任何服务器。
预计最终金额
$300,851
累计投入
$130,000
累计收益
$170,851
逐年明细
| 年份 | 累计投入 | 余额 | 累计收益 |
|---|---|---|---|
| 1 | $16,000 | $16,919 | $919 |
| 2 | $22,000 | $24,339 | $2,339 |
| 3 | $28,000 | $32,294 | $4,294 |
| 4 | $34,000 | $40,825 | $6,825 |
| 5 | $40,000 | $49,973 | $9,973 |
| 6 | $46,000 | $59,782 | $13,782 |
| 7 | $52,000 | $70,299 | $18,299 |
| 8 | $58,000 | $81,578 | $23,578 |
| 9 | $64,000 | $93,671 | $29,671 |
| 10 | $70,000 | $106,639 | $36,639 |
| 11 | $76,000 | $120,544 | $44,544 |
| 12 | $82,000 | $135,455 | $53,455 |
| 13 | $88,000 | $151,443 | $63,443 |
| 14 | $94,000 | $168,587 | $74,587 |
| 15 | $100,000 | $186,971 | $86,971 |
| 16 | $106,000 | $206,683 | $100,683 |
| 17 | $112,000 | $227,820 | $115,820 |
| 18 | $118,000 | $250,486 | $132,486 |
| 19 | $124,000 | $274,790 | $150,790 |
| 20 | $130,000 | $300,851 | $170,851 |
常见问题
这个计算器假设的收益率靠谱吗?
收益率是你自己输入的估计值,工具本身不做任何投资建议。历史上美股长期年化收益大约在 7%-10% 之间(含通胀),但过去表现不代表未来。
为什么用「按月复利」而不是「按年复利」?
大多数人是按月定投(发工资后存一笔),券商账户也基本按月甚至更高频计息,按月复利更贴近真实情况。
没考虑税和手续费吗?
没有。这是一个简化模型,不考虑资本利得税、账户管理费等实际成本,实际到手金额通常会更低。